Commission Rate/Discount
Commission Rate/Discount
PHED
|
---|
|
Users | Rate | In Percentage |
Unregistered User | ₦-50 | No |
Registered Users | ₦ | No |
API User | ₦ | No |
Referrer Earns | ₦ | No |
Jos Electric
|
---|
|
Users | Rate | In Percentage |
Unregistered User | ₦-50 | No |
Registered Users | ₦ | No |
API User | ₦ | No |
Referrer Earns | ₦ | No |
Kano Electric
|
---|
|
Users | Rate | In Percentage |
Unregistered User | ₦-50 | No |
Registered Users | ₦ | No |
API User | ₦ | No |
Referrer Earns | ₦ | No |
Kaduna Electric
|
---|
|
Users | Rate | In Percentage |
Unregistered User | ₦-50 | No |
Registered Users | ₦ | No |
API User | ₦ | No |
Referrer Earns | ₦ | No |
Airtel Airtime
|
---|
|
Users | Rate | In Percentage |
Unregistered User | ₦2 | Yes |
Registered Users | ₦3.5 | Yes |
API User | ₦4.5 | Yes |
Referrer Earns | ₦ | No |
Ikeja Electric
|
---|
|
Users | Rate | In Percentage |
Unregistered User | ₦-50 | No |
Registered Users | ₦ | No |
API User | ₦ | No |
Referrer Earns | ₦ | No |
Glo Data Card Printing
|
---|
|
Users | Rate | In Percentage |
Unregistered User | ₦ | No |
Registered Users | ₦10 | Yes |
API User | ₦16.7 | Yes |
Referrer Earns | ₦0.5 | Yes |
Startimes
|
---|
|
Users | Rate | In Percentage |
Unregistered User | ₦0.5 | Yes |
Registered Users | ₦1 | Yes |
API User | ₦1.5 | Yes |
Referrer Earns | ₦ | No |
DSTV
|
---|
|
Users | Rate | In Percentage |
Unregistered User | ₦-60 | No |
Registered Users | ₦1 | Yes |
API User | ₦1.5 | Yes |
Referrer Earns | ₦10 | No |
Ibadan Electric
|
---|
|
Users | Rate | In Percentage |
Unregistered User | ₦-50 | No |
Registered Users | ₦ | No |
API User | ₦ | No |
Referrer Earns | ₦ | No |
MTN AWUF AIRTIME
|
---|
|
Users | Rate | In Percentage |
Unregistered User | ₦2 | Yes |
Registered Users | ₦2.2 | Yes |
API User | ₦3 | Yes |
Referrer Earns | ₦0.2 | Yes |
Eko Electric - EKEDC
|
---|
|
Users | Rate | In Percentage |
Unregistered User | ₦-50 | No |
Registered Users | ₦ | No |
API User | ₦ | No |
Referrer Earns | ₦ | No |
9mobile Topup
|
---|
|
Users | Rate | In Percentage |
Unregistered User | ₦3 | Yes |
Registered Users | ₦4 | Yes |
API User | ₦5 | Yes |
Referrer Earns | ₦0 | No |
Abuja Electric - AEDC
|
---|
|
Users | Rate | In Percentage |
Unregistered User | ₦-50 | No |
Registered Users | ₦ | No |
API User | ₦ | No |
Referrer Earns | ₦0 | No |
Money Transfer
|
---|
|
Users | Rate | In Percentage |
Unregistered User | ₦0 | No |
Registered Users | ₦0 | No |
API User | ₦0 | No |
Referrer Earns | ₦0 | No |
Airtel Data
|
---|
|
Users | Rate | In Percentage |
Unregistered User | ₦3 | Yes |
Registered Users | ₦3.5 | Yes |
API User | ₦4.5 | Yes |
Referrer Earns | ₦0 | No |
GLO E-Top Up
|
---|
|
Users | Rate | In Percentage |
Unregistered User | ₦2 | Yes |
Registered Users | ₦3 | Yes |
API User | ₦4 | Yes |
Referrer Earns | ₦0 | No |
GLO DATA
|
---|
|
Users | Rate | In Percentage |
Unregistered User | ₦3 | Yes |
Registered Users | ₦5 | Yes |
API User | ₦7 | Yes |
Referrer Earns | ₦0 | No |
MTN Airtime Topit
|
---|
|
Users | Rate | In Percentage |
Unregistered User | ₦2 | Yes |
Registered Users | ₦2.7 | Yes |
API User | ₦3 | Yes |
Referrer Earns | ₦0 | No |
GoTv
|
---|
|
Users | Rate | In Percentage |
Unregistered User | ₦-50 | No |
Registered Users | ₦1 | Yes |
API User | ₦1.5 | Yes |
Referrer Earns | ₦10 | No |
MTN SME
|
---|
|
Users | Rate | In Percentage |
Unregistered User | ₦-20 | Yes |
Registered Users | ₦8 | Yes |
API User | ₦10 | Yes |
Referrer Earns | ₦ | Yes |
AIRTEL CG
|
---|
|
Users | Rate | In Percentage |
Unregistered User | ₦ | Yes |
Registered Users | ₦25 | Yes |
API User | ₦30 | Yes |
Referrer Earns | ₦1 | Yes |
MTN Airtime Share
|
---|
|
Users | Rate | In Percentage |
Unregistered User | ₦2 | Yes |
Registered Users | ₦2.8 | Yes |
API User | ₦3.5 | Yes |
Referrer Earns | ₦0 | No |
9mobile Data
|
---|
|
Users | Rate | In Percentage |
Unregistered User | ₦3 | Yes |
Registered Users | ₦5 | Yes |
API User | ₦8 | Yes |
Referrer Earns | ₦0 | No |